聚醯亚胺覆盖膜系在聚醯亚胺膜单面或双面涂以半固化的丙烯酸胶,外再覆上保护离型膜或纸,广泛用于柔性线路板的保护。
特性:
*优秀的介电性能, 高的粘接性及良好的尺寸稳定性
*低的流动性及良好的加工性.
*可供不同的尺寸及颜色(黄,黑,白)
注:若需补强板及双面凃胶,联系我们
规格.:
型号 AD/PI/AD (AD=丙烯酸胶; PI=聚酰亚胺膜) | 单位 | PIC-5A 12.5/12.5/0 | PIC-10A 25/25/0 | PIC-20AS 25/50/0 | PIC-30AS 25/75/0 |
典型厚度 | mm±10% | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.10 |
聚醯亚胺膜厚度 | mm | 0.0125(0.5mil) | 0.025(1 mil) | 0.05(2mil) | 0.075(3mil) |
丙烯酸胶厚度 | mm | 0.0125 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
标重 | g/m2±10% | 35 | 70 | 105 | 140 |
供货尺寸及包装 | 标准卷 50m2 /卷 宽度:500毫米,长度:100米 塑胶膜密封后装纸箱, 管芯:3” |
性能( 下述系典型值非保证值)
专案 | 单位 | 测试方法 | 典型值 |
1. 剥离强度 -正常条件 -焊后 | N/mm--width | IPC-TM-650-2.4.9 | 1.05 1.05 |
2. 尺寸稳定性 | % | IPC-TM-650-2.2.4A | 0.10 |
3. 溢胶量 | um | IPC-TM-650-2.3.17.1 | <130 |
4. 挥发物 | % | IPC-TM-650-2.3.37 | ≤3.0 |
5. 耐焊性 | 288℃/10sec. | IPC-TM-650-2.4.13 | Pass |
6.吸潮性 | % | IPC-TM-650-2.6.2 | ≤4.0 |
7. 介电强度 | KV/mm | ASTM-D-149 | ≥50 |
8. 耐化学性 | % | IPC-TM-650-2.3.2 | ≥80 |
9. 介电常数 | MHZ | IPC-TM-650-2.5.5.3 | ≤4.0 |
10.耗散因素 | ----- | IPC-TM-650-2.5.5.3 | ≤0.04 |
11.体积电阻 | MΩ-cm | IPC-TM-650-2.5.17 | 108 |
12. 表面电阻 | MΩ | IPC-TM-650-2.5.17 | 106 |
储存:
存放于阴凉干燥处,存储期:6个月
推荐工艺条件:压力:15-20kgf/cm2 温度:165 ~ 175°C; 时间:45 ~ 60min.
注:1.所有上述资讯是鉴于我们对该产品的最佳认知,不能视之为保证. 保留修改之权利
2.若按要求定做,联系我们
联络资讯:
公司: 衢州捷飞化工有限公司
Email:info@wjfchemicals.com;jeffeywang@hotmail.com
电话./传真: +865703865831 手机. :+8613059765326