PIR-004聚酰亚胺树脂粉系未加填料的热固性聚酰亚胺,酮酐型结构。 具有优异的理化性能,广泛用作各种成型件,配件及部件的基体树脂及涂敷,成膜等。
基本化学结构:
特性:
*优秀的柔韧性,耐热性 ;*优秀的介电性能.
*较高的机械强度.;*易于加工成形 *低的磨损及摩擦性
*与填料相容性较好,如石墨,玻璃纤维,PTFE,二硫化钼等
典型性能( 下述系参考典型值并非保证值)
项目 | 方法 | 单位 | 典型值 |
1.外观 | 浅黄色粉末,可溶于DMF,DMAC等 | ||
2.拉伸强度 23℃ | ASTM/D1708 | MPa | 110 |
3.延伸率 | ASTM/D1708 | % | 6.5 |
4.弯曲强度 23℃ | ASTM/D790 | Mpa | 155 |
5.弯曲模量 23℃ | ASTM/D790 | Mpa | 3600 |
6.无缺口冲击强度23℃ | ASTM/D256 | KJ/m² | 70 |
7.压缩强度 23℃ | ASTM/D695 | MPa | 135 |
8. 体积电阻率 | ASTM/D257 | Ω.m | > 1 x 1014 |
9. 表面电阻率 | ASTM/D257 | Ω | > 1 x 1015 |
10.介电常数 | ASTM/D150 | 2.5--3.0 | |
11.线膨胀系数 | ASTM/D696 | 10-5cm/cm/℃ | 4.5 |
12.摩擦系数 | GB3960 | 0.25-0.3 | |
13.玻璃化温度. Tg | DSC204/1/F | ℃ | 320 |
14. 比重 | ASTM/D1505 | 1.4 |
包装&储存: 存放阴凉干燥处,/桶或纸箱; 储存期: 2 年
注: 1.因聚酰亚胺树脂易吸潮,故使用前 120 °C左右预烘1-2小时
2.所有上述信息是鉴于我们对该产品的最佳认知,不能视之为保证. 保留修改之权利
3.若按要求定做,联系我们