聚酰亚胺薄膜芳纶纸复合材料采用一面或二面芳纶纸与聚酰亚胺薄膜粘结复合而成,兼有聚酰亚胺优异的机械强度、介电性能和芳纶纸良好的抗撕强度和吸漆能力,是可靠的耐热H级电机绝缘材料。
注: 芳纶纸全称聚芳酰胺纤维纸(NOMEX系杜邦芳纶纸商品名)
特性:
*机械强度高,介电性能优异,可降低槽绝缘厚度.
*耐热性能优异,可作为H级绝缘在下长期工作.
*强韧耐撕,适形性好,加工使用方便.
*介质损耗低,适用于各种恶劣工作环境.
型 号 | AH-22 | AHA-222 | AHA-232 | AHA-323 | AHA-333 | AHA-535 |
标称厚度 mm | 0.11 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.35 |
厚度公差 mm | ±0.01 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 |
标 重 g/m2±10% | 125 | 175 | 210 | 224 | 260 | 360 |
聚芳纤维纸 mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.075 | 0.13 |
聚酰亚胺薄膜 mm | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | 0.075 | 0.075 |
供货尺寸 | 成卷供货,卷宽900mm按用户要求, 管芯76mm(Ø3’’) |
其它厚度和宽度的产品可按用户需要协商供应
性能:
性能项目 | 测试条件 | 单位 | 典 型 值 | |||||
AH-22 | AHA-222 | AHA-232 | AHA-323 | AHA-333 | AHA-535 | |||
1. 外观 | 表面平整,无折皱、气泡、污染和杂质. | |||||||
2. 击穿电压 | A | kV | ≥8 | ≥8 | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥10 |
3. 抗张强度 | 纵向 | N/cm | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥270 |
纵向弯折后 | N/cm | ≥70 | ≥90 | ≥90 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | |
横向 | N/cm | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥170 | |
横向弯折后 | N/cm | ≥50 | ≥70 | ≥80 | ≥80 | ≥100 | ≥130 | |
4. 断裂伸长率 | 纵向 | % | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
横向 | % | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | |
5. 粘结力 | A | 不分层,不起泡 | ||||||
200℃/10min | 不分层,不起泡 |
包装:
产品用塑料薄膜袋密封,装入纸箱,50±5公斤/卷,贮存在干燥室温环境中,防火防潮;贮存期为12个月。
应用:
聚酰亚胺薄膜聚芳纤维纸复合材料用于H级电机的槽间、相间和对地绝缘,也可用作变压器层间绝缘。
注:1.所有上述信息是鉴于我们对该产品的最佳认知,不能视之为保证. 保留修改之权利
2.若有个性化要求,联系我们
联系信息:
公司: 衢州捷飞化工有限公司 (网址: http://www.wjfchemicals.com)
Email: info@wjfchemicals.com 电话./传真: 05703865831 手机.:13059765326